SEKILAS INFO
: - Saturday, 10-06-2023
  • 3 detik yang lalu / Untuk menambahkan running text silahkan ke Dashboard > Sekilas Info
Daftar Penerima Kjp Plus Tahap II Tahun 2018
NO NAMA JK KELAS TGL LAHIR
1 ADE RIANDI L 10 13/07/2002
2 MUHAMAD VICKY HARDIANSYA L 10 17/03/2003
3 M IRSYAD SATARI L 10 23/05/2003
4 MUHAMAD ABIZAR L 10 14/09/2002
5 MOHAMMAD FAHMI L 10 15/06/2002
6 PUTRI AZZAHRA P 10 24/08/2003
7 BAYU FEBRIYANSYAH L 10 02/01/2003
8 NUR FADLI L 10 03/04/2003
9 FITRARIZKI L 10 05/12/2002
10 FAHMY ABDUSALAM L 10 11/11/2001
11 FEBY ARISTIAN L 10 17/02/2001
12 MUHAMMAD RIZKY MUSLIANSYAH L 10 20/07/2002
13 MUHAMMAD ABDUL JIHAD L 10 20/12/2002
14 FITRIANI SALMA P 10 06/11/2003
15 SEKAR AYU P 10 08/07/2003
16 HAFSHAH SALSABILA P 10 09/11/2002
17 SANDI DARMAWAN L 10 01/07/2003
18 M FACHRUL RHENFI L 10 02/06/2002
19 ABDILLAH FAUZAN L 10 06/03/2003
20 VIGO WAHIDIN L 10 06/07/2003
21 DONNY RAMADHAN L 10 06/11/2001
22 ANAS FADHILLAH L 10 09/12/2002
23 AHMAD ALAMSYAH L 10 09/12/2003
24 AHMAD NURALIM L 10 10/11/2002
25 MUHAMMAD ASEP DANU SOETIAR L 10 11/11/2002
26 AFRIZAL L 10 13/06/2003
27 FAREL DAFANSYAH L 10 14/02/2003
28 ABDUL  AZIS L 10 15/07/2003
29 NAUFAL ZAIDAN AFLAH L 10 16/08/2002
30 WILDAN ARDANA L 10 20/06/2002
31 ABDUL MALIK L 10 23/08/2000
32 MUHAMMAD ALFIAN L 10 24/04/2002
33 DIMAS ANIL ZIKRI L 10 27/04/2003
34 HAFIZD DHIYAULHAQ L 10 27/08/2003
35 DWI NURJANAH P 10 02/11/2000
36 SITI NUR AULIA P 10 05/07/2003
37 SYIFANA P 10 08/08/2002
38 SHAKILA DIVA SYARIF P 10 09/06/2003
39 SALSA LIANA P 10 09/06/2003
40 SAMDRINA JUNAEDI P 10 13/08/2002
41 RISMA AGUSTINAWATI P 10 14/08/2003
42 DESI MAY LANI P 10 11/05/2003
43 DIAN ALFINA P 10 18/11/2002
44 SYAHNANDA VIDA IFANKA P 10 19/07/2003
45 SALSABILA AZZAHRA P 10 22/02/2003
46 ZAHRA NUR HALIZA P 10 24/04/2003
47 MAULINDA PUTRI P 10 25/05/2002
48 TASYA ANGGRAENI P 10 25/07/2003
49 SITI CHOLIFAH P 10 28/09/2003
50 CHAERUNISA ZAHRANI RAMADHAN P 10 28/11/2002
51 MUHAMAD WILDAN L 10 02/01/2003
52 FALLAH FADIL RACHMAN L 10 08/07/2002
53 MUHAMAD RAY ZULKAR LEO L 10 24/04/2002
54 MUHAMAD NOVAL FADILAH L 10 29/06/2003
55 AULIA TSABITHA MAWADDAH P 10 07/07/2003
56 MEYSAROH P 10 13/05/2003
57 MIFTAH RAMADHANTI P 10 10/12/2000
58 ADHITYA PERMANA L 10 13/04/2003
59 CHOIRUL IHSAN L 10 05/03/2003
60 DIMAS SAPUTRA L 10 21/03/2001
61 DEDE AKHMAD FIRDAUS L 10 08/01/2003
62 GHITA RAHAYU PUTRI P 11 09/01/2002
63 KHUSNUL KHATIMAH P 11 09/01/2002
64 MUHAMAD MIFTAHU ZIKRI L 11 03/09/2001
65 MUHAMMAD RAFLI L 11 13/11/2002
66 ALIF PRATAMA L 11 16/04/2002
67 MUHAMMAD RAFLI SYACH L 11 16/10/2002
68 ARI NUR SYAHID L 11 20/11/2001
69 MUH RAFI ZAHRAN L 11 23/05/2002
70 AL AZIZ L 11 26/08/2002
71 MUHAMMAD IRVAN L 11 26/10/2001
72 YUDHI L 11 27/12/2002
73 YUDHA L 11 27/12/2002
74 ADE ZARKASIH L 11 28/10/2001
75 SRI WAHYUNITA P 11 03/06/2003
76 NALANIA SARI P 11 06/09/2002
77 SYIFA AMELIA P 11 10/05/2002
78 DEA RAHMALIA P 11 10/12/2000
79 ANITA DEWI P 11 11/06/2001
80 DESTI OKTAVIANI P 11 17/10/2001
81 NUR KHOLIFAH P 11 18/09/1999
82 NUR ANISAH P 11 19/08/2002
83 MAY SUSANTI P 11 20/05/2002
84 FITRI P 11 21/03/2000
85 SYIFA FAUZIA P 11 24/06/2002
86 ZAFIRA PUTRI NURARSYAD P 11 24/07/2002
87 P U T R I P 11 27/03/2002
88 DONI SAPUTRA L 11 15/01/2000
89 BAYU PRASETIYO L 11 15/04/2002
90 ERIKA SAHRANI P 11 14/07/2002
91 DANIA OKTAVIA P 11 14/10/2001
92 MUHAMMAD RIFAN FADILLAH L 12 11/11/2001
93 KHANIF FATAKHUL ASRI L 12 19/06/2001
94 SALMAN ALFARISI L 12 09/07/2000
95 MUHAMAD RAFLI L 12 29/01/2000
96 RIGAN MAULANA L 12 03/01/2001
97 LUTFIR RAHMAN THIRAFI L 12 14/11/2000
98 SATRIYA L 12 16/01/2001
99 AJI PUTRA PRASETYA L 12 16/08/1999
100 ANANDA DWI PRASETYA L 12 17/01/2001
101 BAYU ISMAIL L 12 19/03/2000
102 AHMAD ABDILAH L 12 21/06/1998
103 VICKY RESTU SAPUTRA L 12 23/12/2001
104 RIFQI SUBAKTI L 12 29/10/2001
105 FATIMAH NUR P 12 02/07/2000
106 KHUMAIROH P 12 02/07/2001
107 VITRYA NUR RHOEIZHAH P 12 04/02/2001
108 SITI RAHMA P 12 05/05/2001
109 FEBY SEPTIANI M P 12 05/09/2001
110 NADIA LESTARI P 12 11/05/2001
111 MEGA PUTRI AULIA P 12 17/08/2001
112 AURA HANNY RAMADDINA P 12 20/11/2001
113 SITI NURJANAH P 12 23/01/2001
114 ADELIA MEGIYANTI P 12 23/05/2000
115 NURJANAH P 12 26/03/2001
116 NURMALA SARI P 12 27/04/2001
117 NURMA DIANA P 12 30/07/2000
118 MUHAMMAD NUR ALI L 12 08/03/2001
119 BUDI SETIAWAN L 12 11/11/1999
120 YUDI KRISTIAWAN L 12 17/02/2001
121 DIKA RAMDHONI L 12 13/12/2000
122 SINTYA DWI HERDAWATI PUTRI P 12 03/12/2000
123 RIZKI NUR ISKANDAR L 12 25/10/2000
124 YUDA MARNA YUDISTIRA L 12 03/03/2000
125 MUHAMMAD ROBIN L 12 06/06/2000
Pengumuman sebelumnyaInfo HUT Pramuka Ke-57 Tahun 2018 Pengumuman setelahnyaBerkas Persyaratan KJP Plus Tahap II Tahun 2019

Pengumuman

PENGUMUMAN KELULUSAN 2020/2021

Daftar Siswa Absensi Bulan Januari Dibawah 80 persen

Aplikasi Ujian Berbasis Android

Berkas Persyaratan KJP Plus Tahap I Tahun 2020

Statistik Web

  • 77476Jumlah Pembaca:
  • 6Pembaca Hari Ini:
  • 61385Jumlah Pengunjung:
  • 5Pengujung Hari Ini:
  • 682Pembaca Bulanan:
  • 0Sedang Online:
Open chat
Selamat Datang di SMK Al Mafatih.
Silahkan Chat kami bila ada informasi yang kurang jelas yang tertera dalam website kami.
terima kasih.